All-in-one sieving solution for laboratories
The AS 200 jet pro and GMP-compliant AS 200 jet pharma combine air jet sieving with an integrated balance in one compact device. Sieve, weigh, and evaluate results – all in a single space-saving unit.
Key Features:
- Integrated patented balance – extremely robust, high precision (0.01 g readability)
- 10.1-inch touch display – intuitive operation and result evaluation
- Compact design – footprint only 516 x 404 x 180 mm
- Fast analysis – typical sieving time 2-3 minutes
- Modern air jet technology – gentle on samples, no mechanical aids needed
- Smart software – user management, audit trail (pharma version), LAN/USB connectivity
- Quality assurance ready – complies with CE standards
Intelligent Weighing Functions:
Weighing-Assistant – Recommends optimal sample quantities based on bulk density to prevent overloading or insufficient samples
Weigh-In-Tolerance – Set custom parameters and deviation tolerances for precise weighing control
Backweigh-Tolerance – Verify that particle size distribution meets quality specifications
Trend Analysis – Monitor test equipment and processes:
- Detect sieve wear and blinding early
- Track production process changes
- Replace faulty sieves proactively based on objective data
Technical Specifications:
Parameter | Specification |
Applications | Separation, fractioning, particle size determination |
Field of application | Chemistry/plastics, construction materials, environment/recycling, food, geology/metallurgy, glass/ceramics, medicine/pharmaceuticals |
Feed material | Powders |
Measuring range | 10 µm – ~4 mm |
Sieving motion | Dispersion by air jet |
Typical batch/feed capacity | 0.3 – 100 g |
Max. number of fractions | 1 (by using a cyclone: 2) |
Touch screen | Yes, 10.1″ display |
Speed | Digital, 5 – 80 min⁻¹ (nozzle) |
Time display | Digital, 00:30 – 15:00 min |
Integrated balance | Yes, reading accuracy 0.01 g, calibration accuracy 0.1 g |
Vacuum | 2,000 – 6,500 Pa / 20 – 65 mbar / 0.3 – 0.95 psi |
Digital parameter setting | Yes, software included (pro or pharma version) |
Storable SOPs | More than 40 (depends on storage capacity) |
Connectivity | 2 x USB, Ethernet |
Suitable sieve diameters | 203 mm (200 mm with adapter) |
Max. height of sieve stack | 1 sieve (25 mm (1″) / 50 mm (2″)) |
Accessories | Cyclone / external optional high precision balance |
Electrical supply | 100-240 V, 50/60 Hz, 1-phase |
Dimensions (W x D x H) | 516 x 404 x 180 mm |
Net weight | ~17 kg |
Standards | CE |
Test certificate / Calibration | Yes |
Requires external industrial vacuum cleaner (2,000 – 9,999 Pa / 20 – 99 mbar / 0.3 – 1.45 psi)